ÖZELLİKLER | J001 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S12 |
Bileşenler | DS08, PA42, B402 |
Ağırlık | 0.011 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J032 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | B001; DS10; PA01 |
Ağırlık | 0.029 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J033 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S15, S18 |
Bileşenler | B001; DS10; PA45 |
Ağırlık | 0.029 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J083 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S18, S21, W22, D21 |
Bileşenler | B005; DS10; PA45 |
Ağırlık | 0.034 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J113 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | B006; DS13; PA54 |
Ağırlık | 0.049 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J174 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | B006; DS13; PA55 |
Ağırlık | 0.049 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J173 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S27, S28 |
Bileşenler | B074; DS13; PA55 |
Ağırlık | 0.054 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J153 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S28 |
Bileşenler | B125; DS16; PA67 |
Ağırlık | 0.102 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J180 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S40 |
Bileşenler | B401; DS19 |
Ağırlık | 0.219 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | P010 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S15, S18 |
Bileşenler | P001, PA01 |
Ağırlık | 0.008 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Q011 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18 |
Bileşenler | Q001, PA14 |
Ağırlık | 0.014 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Q023 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, S21, S22, S26, S32 |
Bileşenler | Q002, PA03 |
Ağırlık | 0.014 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B402 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S12 |
Bileşenler | B402; DS08 |
Ağırlık | 0.007 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B001 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | B001; DS10 |
Ağırlık | 0.014 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B002 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | B002; DS10 |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B005 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S18, S21, W22, D21 |
Bileşenler | B005; DS10 |
Ağırlık | 0.013 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B006 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | B006; DS13 |
Ağırlık | 0.026 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B007 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | B007; DS13 |
Ağırlık | 0.029 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B074 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S27, S28 |
Bileşenler | B074; DS13 |
Ağırlık | 0.03 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B125 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S28 |
Bileşenler | B125; DS16 |
Ağırlık | 0.057 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B401 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc plated |
Uyumluluk | S40 |
Bileşenler | B401; DS19 |
Ağırlık | 0.125 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | P001 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | P001 |
Ağırlık | 0.004 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PLE1 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | PLE1 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PLE2 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | PLE2 |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PLA1 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | PLA1 |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PLA2 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | PLA2 |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PL01 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | PL01 |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PL02 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | PL02 |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PL05 |
---|---|
Gövde Materyali | Plastic-PA66 GF30 |
İç | Clip: CK67, Thread: Brass |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | PL05 |
Ağırlık | 0.007 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Q001 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | Q001 |
Ağırlık | 0.014 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Q002 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15,S18,D15,D18,W18 |
Bileşenler | Q002 |
Ağırlık | 0.013 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | F020 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S12 |
Bileşenler | F020 |
Ağırlık | 0.006 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | F001 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18 |
Bileşenler | F001 |
Ağırlık | 0.008 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | F005 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S26, S28 |
Bileşenler | F005 |
Ağırlık | 0.037 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | F034 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21,S22,S26,S32 |
Bileşenler | F034 |
Ağırlık | 0.074 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | F141 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S40 |
Bileşenler | F141 |
Ağırlık | 0.178 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FC01 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18 |
Bileşenler | F001, CF05 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FC02 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S26, S28 |
Bileşenler | F005, CF07 |
Ağırlık | 0.047 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FC07 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, S21 |
Bileşenler | F020, CF01 |
Ağırlık | 0.007 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FC10 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S26, S28 |
Bileşenler | F034, CF09 |
Ağırlık | 0.093 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FC12 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S40 |
Bileşenler | F141, CF13 |
Ağırlık | 0.223 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y016 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | Y016 |
Ağırlık | 0.014 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y017 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | Y017 |
Ağırlık | 0.014 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y019 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | Y019 |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y524 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | Y524 |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y009 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y009 |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y010 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y010 |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y540 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Bileşenler | Y540 |
Ağırlık | 0.019 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y541 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Bileşenler | Y541 |
Ağırlık | 0.019 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y542 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, S21, S22, W18, W22, D18, D21 |
Bileşenler | Y542 |
Ağırlık | 0.02 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y001 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15 |
Bileşenler | Y001 |
Ağırlık | 0.008 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y002 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15 |
Bileşenler | Y002 |
Ağırlık | 0.008 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y003 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18 |
Bileşenler | Y003 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y004 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y004 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y005 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y005 |
Ağırlık | 0.013 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y006 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y006 |
Ağırlık | 0.013 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y069 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S12 |
Bileşenler | Y069 |
Ağırlık | 0.007 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y104 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S12 |
Bileşenler | Y104 |
Ağırlık | 0.007 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y023 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y023 |
Ağırlık | 0.023 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y024 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | Y024 |
Ağırlık | 0.023 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y038 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, S26, S27, S28 |
Bileşenler | Y038 |
Ağırlık | 0.04 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y039 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, S26, S27, S28 |
Bileşenler | Y039 |
Ağırlık | 0.04 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y048 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, S26, S27, S28 |
Bileşenler | Y048 |
Ağırlık | 0.057 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y409 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S40 |
Bileşenler | Y409 |
Ağırlık | 0.019 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z008 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, D18, W18, S21, S22, S26, S27 |
Bileşenler | Z008 |
Ağırlık | 0.02 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z300 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S18, D18, W18, S21, S22, S26, S27 |
Bileşenler | Z300 |
Ağırlık | 0.028 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z301 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S22, S26, S27, S28 |
Bileşenler | Z301 |
Ağırlık | 0.028 KG |
İndir |
ÖZELLİKLER | Z112 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, D15, S18, D18, W18 |
Bileşenler | Z112 |
Ağırlık | 0.035 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z119 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, D15, S18, D18, W18 |
Bileşenler | Z119 |
Ağırlık | 0.04 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z012 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, S26, S27 |
Bileşenler | Z012 |
Ağırlık | 0.039 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z014 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, S26, S27 |
Bileşenler | Z014 |
Ağırlık | 0.039 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Z113 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Zamac 5 alloy |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S22,S26,S27,S28 |
Bileşenler | Z113 |
Ağırlık | 0.039 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG53 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | MG53 |
Ağırlık | 0.06 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG54 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S15, S18, D15, D18, W18 |
Bileşenler | MG54 |
Ağırlık | 0.07 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG55 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | MG55 |
Ağırlık | 0.09 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG56 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | Zinc Plated |
Uyumluluk | S21, S22, W22 |
Bileşenler | MG56 |
Ağırlık | 0.12 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA01 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001, B002, B005 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA03 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001, B002, B005 |
Ağırlık | 0.012 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA14 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001, B002, B005 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA42 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B402 |
Ağırlık | 0.002 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA45 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,Steel ,DIN 1.0718DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001, B002, B005 |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA54 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B006, B007, B074 |
Ağırlık | 0.017 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA55 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B006, B007, B074 |
Ağırlık | 0.021 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS08 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B402 |
Ağırlık | 0.00021 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS10 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001, B002, B005 |
Ağırlık | 0.00024 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS13 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B006, B007, B074 |
Ağırlık | 0.00046 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS16 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B125 |
Ağırlık | 0.00077 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS19 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B401 |
Ağırlık | 0.0011 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N02 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA42 |
Ağırlık | 0.00081 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N04 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA01, PA14 |
Ağırlık | 0.0025 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N05 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA03, PA45, PA54 |
Ağırlık | 0.0052 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N06 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA55 |
Ağırlık | 0.0116 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N08 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | - |
Ağırlık | - KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CF01 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F020 |
Ağırlık | 0.002 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CF05 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F001 |
Ağırlık | 0.005 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CF07 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F005 |
Ağırlık | 0.011 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CF09 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F034 |
Ağırlık | 0.019 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CF13 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Steel ,DIN 1.0718 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F141 |
Ağırlık | 0.045 KG |
İndir | |
3D View |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.016 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12068 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12068-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12068-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12068-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.013 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12109 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12109-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12109-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12109-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.055 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12069 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12069-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12069-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12069-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.056 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12070 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12070-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12070-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12070-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.048 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12016 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12016-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12016-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12016-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.055 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12019 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12019-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12019-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12019-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.062 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12026 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12026-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12026-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12026-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.034 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12036 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12036-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12036-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12036-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
