Kod | S | L | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IH.20.86 | 20 | 86 | 50N - 400N | |||
IH.30.105 | 30 | 105 | 50N - 400N | |||
IH.40.126 | 40 | 126 | 50N - 400N | |||
IH.50.156 | 50 | 156 | 50N - 400N | |||
IH.60.165 | 60 | 165 | 50N - 400N | |||
IH.73.190 | 73 | 190 | 50N - 400N | |||
IH.75.215 | 75 | 215 | 50N - 400N | |||
IH.80.205 | 80 | 205 | 50N - 400N | |||
IH.90.270 | 90 | 270 | 50N - 400N | |||
IH.100.245 | 100 | 245 | 50N - 400N | |||
IH.120.285 | 120 | 285 | 50N - 400N | |||
IH.140.345 | 140 | 345 | 50N - 400N | |||
IH.150.345 | 150 | 345 | 50N - 400N | |||
IH.170.395 | 170 | 395 | 50N - 400N | |||
IH.180.434 | 180 | 434 | 50N - 350N | |||
IH.200.445 | 200 | 445 | 50N - 350N |
Kod | S | L | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JA.50.155 | 50 | 155 | 50N - 750N | |||
JA.60.175 | 60 | 175 | 50N - 750N | |||
JA.75.214 | 75 | 214 | 50N - 750N | |||
JA.80.215 | 80 | 215 | 50N - 750N | |||
JA.90.265 | 90 | 265 | 50N - 750N | |||
JA.100.254 | 100 | 254 | 50N - 750N | |||
JA.120.295 | 120 | 295 | 50N - 750N | |||
JA.140.345 | 140 | 345 | 50N - 750N | |||
JA.150.395 | 150 | 395 | 50N - 750N | |||
JA.160.375 | 160 | 375 | 50N - 750N | |||
JA.170.394 | 170 | 394 | 50N - 750N | |||
JA.180.415 | 180 | 415 | 50N - 750N | |||
JA.200.455 | 200 | 455 | 50N - 750N | |||
JA.220.495 | 220 | 495 | 50N - 750N | |||
JA.250.555 | 250 | 555 | 50N - 750N |
Kod | S | L | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KA.50.164 | 50 | 164 | 100N - 1200N | |||
KA.100.260 | 100 | 260 | 100N - 1200N | |||
KA.150.360 | 150 | 360 | 100N - 1200N | |||
KA.200.460 | 200 | 460 | 100N - 1200N | |||
KA.250.560 | 250 | 560 | 100N - 1200N | |||
KA.290.650 | 290 | 650 | 100N - 1200N | |||
KA.300.660 | 300 | 660 | 100N - 1200N | |||
KA.350.760 | 350 | 760 | 100N - 1200N | |||
KA.400.860 | 400 | 860 | 100N - 1200N | |||
KA.450.964 | 450 | 964 | 100N - 1200N | |||
KA.500.1064 | 500 | 1064 | 100N - 1200N |
Kod | S | L | F1 | 3D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LK.100.266 | 100 | 266 | 150N - 2500N | |||
LK.150.366 | 150 | 366 | 150N - 2500N | |||
LK.200.466 | 200 | 466 | 150N - 2500N | |||
LK.250.566 | 250 | 566 | 150N - 2500N | |||
LK.300.666 | 300 | 666 | 150N - 2500N | |||
LK.350.766 | 350 | 766 | 150N - 2500N | |||
LK.400.865 | 400 | 865 | 150N - 2500N | |||
LK.450.965 | 450 | 965 | 150N - 2500N | |||
LK.500.1065 | 500 | 1065 | 150N - 2500N |
ÖZELLİKLER | J032S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
J032S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | B001S;DS10S; PA01S |
Ağırlık | 0.029 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J033S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
J033S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | B001S; DS10S; PA45S |
Ağırlık | 0.029 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J113S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
J113S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22, A28 |
Bileşenler | B006S; DS13S; PA54S |
Ağırlık | 0.049 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J174S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
J174S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22,A28 |
Bileşenler | B006S; DS13S; PA55S |
Ağırlık | 0.049 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J173S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
J173S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A28 |
Bileşenler | B074S; DS13S; PA55S |
Ağırlık | 0.054 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | J196S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
J196S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A21, A28 |
Bileşenler | B074S; DS13S; PA54S |
Ağırlık | 0.054 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B001S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
B001S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18,D15,D18,W18 |
Bileşenler | B001S; DS10S |
Ağırlık | 0.012 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B006S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
B006S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22, S22, W22 |
Bileşenler | B006S; DS13S |
Ağırlık | 0.026 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B074S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
B074S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A27, A28 |
Bileşenler | B074S; DS13S |
Ağırlık | 0.03 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | B026S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
B026S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22 |
Bileşenler | B026S, DS10S |
Ağırlık | 0.026 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y001S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y001S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | Y001S |
Ağırlık | 0.008 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y004S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y004S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | Y004S |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y005S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y005S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A21 |
Bileşenler | Y005S |
Ağırlık | 0.013 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y038S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y038S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A28 |
Bileşenler | Y038S |
Ağırlık | 0.04 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y039S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y039S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A28 |
Bileşenler | Y039S |
Ağırlık | 0.04 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y144S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y144S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A18, A21 |
Bileşenler | Y144S |
Ağırlık | 0.04 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y524S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y524S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | Y524S |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y019S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y019S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | Y019S |
Ağırlık | 0.016 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | Y009S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
Y009S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A21 |
Bileşenler | Y009S |
Ağırlık | 0.015 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG53S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MG53S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | MG53S |
Ağırlık | - KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG54S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MG54S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22,A28 |
Bileşenler | MG54S |
Ağırlık | - KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | MG55S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MG55S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22,A28 |
Bileşenler | MG55S |
Ağırlık | - KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FS01 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
FS01/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15,A18 |
Bileşenler | F001S, CFS3 |
Ağırlık | 0.015 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FS02 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
FS02/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22,A28 |
Bileşenler | F005S, CFS4 |
Ağırlık | 0.037 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | FS03 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
FS03/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A28 |
Bileşenler | F034S, CFS5 |
Ağırlık | 0.074 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA01S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA01S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001S, B002S, B005S |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA03S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA03S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001S, B002S, B005S |
Ağırlık | 0.012 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA14S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA14S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001S, B002S, B005S |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA42S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA42S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B402S |
Ağırlık | 0.002 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA45S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA45S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001S, B002S, B005S |
Ağırlık | 0.01 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA54S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA54S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B006S, B007S, B074S |
Ağırlık | 0.017 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA55S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA55S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B006S, B007S, B074S |
Ağırlık | 0.021 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA67S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA67S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | - |
Ağırlık | 0.035 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | PA75S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
PA75S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | - |
Ağırlık | 0.068 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS08S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
DS08S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B402S |
Ağırlık | 0.00021 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS10S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
DS10S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B001S, B002S, B005S |
Ağırlık | 0.00024 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS13S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
DS13S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B006S, B007S, B074S |
Ağırlık | 0.00046 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS16S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
DS16S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B125S |
Ağırlık | 0.00077 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | DS19S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
DS19S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | B401S |
Ağırlık | 0.0011 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N02S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
N02S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA42S |
Ağırlık | 0.00081 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N04S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
N04S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA01S, PA14S |
Ağırlık | 0.0025 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N05S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
N05S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA03S, PA45S, PA54S |
Ağırlık | 0.0052 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N06S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
N06S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA55S |
Ağırlık | 0.0116 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | N08S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
N08S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | PA74S |
Ağırlık | 0.025 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CFS3 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
CFS3/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F001S |
Ağırlık | 0.00624 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CFS4 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
CFS4/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F005S |
Ağırlık | 0.01223 KG |
İndir | |
3D View |
ÖZELLİKLER | CFS5 |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
CFS5/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | F034S |
Ağırlık | 0.02397 KG |
İndir | |
3D View |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.016 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12068 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12068-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12068-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12068-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.013 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12109 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12109-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12109-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12109-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.055 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12069 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12069-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12069-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12069-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.056 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12070 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12070-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12070-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12070-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.048 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12016 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12016-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12016-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12016-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.055 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12019 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12019-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12019-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12019-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.062 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12026 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12026-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12026-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12026-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.034 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12036 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12036-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12036-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12036-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.02 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12050 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12050-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12050-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12050-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.048 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12022 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12022-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12022-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12022-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.062 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12029 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12029-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12029-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12029-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.034 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12039 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12039-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12039-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12039-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.018 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12051 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12051-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12051-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12051-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.02 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12120 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12120-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12120-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12120-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | BR12120 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | BR12120-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | BR12120-2 | |||
Parlak nikel kaplama | BR12120-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.055 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12107 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12107-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12107-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12107-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.056 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12108 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12108-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12108-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12108-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.057 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12077 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12077-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12077-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12077-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.031 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12082 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12082-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12082-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12082-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.032 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12083 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12083-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12083-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12083-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.031 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12084 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12084-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12084-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12084-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.032 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12085 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12085-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12085-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12085-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.06 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12042 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12042-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12042-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12042-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.079 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12111 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12111-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12111-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12111-3 |
Materyal | ||||
---|---|---|---|---|
Bracket: Carbon steel sheet / Stud: Free cutting steel DIN 1.0718 | ||||
| ||||
Ağırlık | Kuvvet | |||
0.087 KG | - N | |||
Yüzey Kaplama | Parça No | |||
Beyaz çinko kaplama (Zn/White) | B12044 | |||
Siyah çinko kaplama (Zn/Black) | B12044-1 | |||
Sarı çinko kaplama (Zn/Yellow) | B12044-2 | |||
Parlak nikel kaplama | B12044-3 |
ÖZELLİKLER | MJ15-10S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MJ15-10S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir |
ÖZELLİKLER | MJ15-15S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MJ15-15S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A15 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir |
ÖZELLİKLER | MJ18-10S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MJ18-10S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A18 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir |
ÖZELLİKLER | MJ18-15S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MJ18-15S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A18 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir |
ÖZELLİKLER | MJ22-15S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MJ22-15S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22 |
Ağırlık | 0.009 KG |
İndir |
ÖZELLİKLER | MJ22-20S |
---|---|
Materyal Bilgisi | Stainless steel / AISI 304 |
MJ22-20S/1 | AISI316 |
Yüzey Kaplama | - |
Uyumluluk | A22 |
Ağırlık | 0.009 KG |
